matrixStats-package	matrixStats-package
anyMissing	anyMissing
anyMissing,character-method	anyMissing
anyMissing,complex-method	anyMissing
anyMissing,data.frame-method	anyMissing
anyMissing,list-method	anyMissing
anyMissing,logical-method	anyMissing
anyMissing,matrix-method	anyMissing
anyMissing,NULL-method	anyMissing
anyMissing,numeric-method	anyMissing
colAlls	rowCounts
colAlls,matrix-method	rowCounts
colAnys	rowCounts
colAnys,matrix-method	rowCounts
colCollapse	rowCollapse
colCollapse,matrix-method	rowCollapse
colCounts	rowCounts
colCounts,matrix-method	rowCounts
colDiffs	rowDiffs
colIQRs	rowQuantiles
colMads	rowSds
colMaxs	rowRanges
colMaxs,matrix-method	rowRanges
colMedians	rowMedians
colMedians,matrix-method	rowMedians
colMins	rowRanges
colMins,matrix-method	rowRanges
colOrderStats	rowOrderStats
colOrderStats,matrix-method	rowOrderStats
colProds	rowProds
colQuantiles	rowQuantiles
colRanges	rowRanges
colRanges,matrix-method	rowRanges
colSds	rowSds
colSds,matrix-method	rowSds
colTabulates	rowTabulates
colTabulates,matrix-method	rowTabulates
colVars	rowVars
colVars,matrix-method	rowVars
colWeightedMeans	rowWeightedMeans.matrix
colWeightedMeans.matrix	rowWeightedMeans.matrix
colWeightedMedians	rowWeightedMedians.matrix
colWeightedMedians.matrix	rowWeightedMedians.matrix
indexByRow	indexByRow
indexByRow,matrix-method	indexByRow
madDiff	varDiff
madDiff,numeric-method	varDiff
matrixStats	matrixStats-package
rowAlls	rowCounts
rowAlls,matrix-method	rowCounts
rowAnys	rowCounts
rowAnys,matrix-method	rowCounts
rowCollapse	rowCollapse
rowCollapse,matrix-method	rowCollapse
rowCounts	rowCounts
rowCounts,matrix-method	rowCounts
rowDiffs	rowDiffs
rowdTabulates	rowTabulates
rowIQRs	rowQuantiles
rowMads	rowSds
rowMaxs	rowRanges
rowMaxs,matrix-method	rowRanges
rowMedians	rowMedians
rowMedians,matrix-method	rowMedians
rowMins	rowRanges
rowMins,matrix-method	rowRanges
rowOrderStats	rowOrderStats
rowOrderStats,matrix-method	rowOrderStats
rowProds	rowProds
rowQuantiles	rowQuantiles
rowRanges	rowRanges
rowRanges,matrix-method	rowRanges
rowSds	rowSds
rowSds,matrix-method	rowSds
rowTabulates	rowTabulates
rowTabulates,matrix-method	rowTabulates
rowVars	rowVars
rowVars,matrix-method	rowVars
rowWeightedMeans	rowWeightedMeans.matrix
rowWeightedMeans.matrix	rowWeightedMeans.matrix
rowWeightedMedians	rowWeightedMedians.matrix
rowWeightedMedians.matrix	rowWeightedMedians.matrix
sdDiff	varDiff
sdDiff,numeric-method	varDiff
varDiff	varDiff
varDiff,numeric-method	varDiff
